Monthly schedule
월간일정
계양구민과 함께하는
계양스포츠클럽의 일정 알리미
계양구민의 건강증진과 스포츠클럽의 활성화
강습장소 | 대상 | 시간 | 요일 | 강습료 | 대기현황 (상시 변동될 수 있음) |
---|---|---|---|---|---|
장기황어체육관 | 14세 이상 | 10:00~12:00 | 월,수,금 | 90,000원 | (대기:0) |
효성체육문화센터 | 14세 이상 | 09:30~11:30 | 월,수 | 70,000원 | (대기:0) |
효성체육문화센터 | 14세 이상 | 19:00~21:00 | 월,수 | 70,000원 | (대기:4) |
효성체육문화센터 | 14세 이상 | 09:30~11:30 | 화,목 | 70,000원 | (대기:1) |
효성체육문화센터 | 14세 이상 | 19:00~21:00 | 화,목 | 70,000원 | (대기:4) |
박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 06:30~08:30 | 화,목 | 70,000원 | (대기:0) |
강습장소 | 대상 | 시간 | 요일 | 강습료 | 대기현황 (상시 변동될 수 있음) |
---|---|---|---|---|---|
박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 10:00~12:00 | 월,수,금 | 70,000원 | (대기:9) |
박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 10:00~12:00 | 화,목 | 54,000원 | (대기:4) |
박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 14:00~16:00 | 월,수,금 | 70,000원 | (대기:0) |
박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 14:00~16:00 | 화,목 | 54,000원 | (대기:0) |
박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 19:00~21:00 | 월,수 | 59,000원 | (대기:47) |
박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 19:00~21:00 | 화,목 | 59,000원 | (대기:42) |
강습장소 | 대상 | 시간 | 요일 | 강습료 | 대기현황 (상시 변동될 수 있음) |
---|---|---|---|---|---|
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 06:00~07:00 | 월,수,금 | 112,000원 | (대기:8) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 07:00~08:00 | 월,수,금 | 112,000원 | (대기:6) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 19:00~20:00 | 월,수,금 | 112,000원 | (대기:63) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 20:00~21:00 | 월,수,금 | 112,000원 | (대기:36) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 21:00~22:00 | 월,수,금 | 112,000원 | (대기:70) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 06:00~07:00 | 화,목 | 85,000원 | (대기:25) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 07:00~08:00 | 화,목 | 85,000원 | (대기:19) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 19:00~20:00 | 화,목 | 85,000원 | (대기:60) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 20:00~21:00 | 화,목 | 85,000원 | (대기:111) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 21:00~22:00 | 화,목 | 85,000원 | (대기:72) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 09:00~10:00 | 월,수,금 | 99,000원 | (대기:18) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 10:00~11:00 | 월,수,금 | 99,000원 | (대기:21) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 11:00~12:00 | 월,수,금 | 99,000원 | (대기:26) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 16:00~17:00 | 월,수,금 | 99,000원 | (대기:15) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 09:00~10:00 | 화,목 | 76,000원 | (대기:21) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 10:00~11:00 | 화,목 | 76,000원 | (대기:29) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 11:00~12:00 | 화,목 | 76,000원 | (대기:24) |
계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 16:00~17:00 | 화,목 | 76,000원 | (대기:14) |
계양테니스장 (실내코트) | 10세~13세 | 17:00~18:00 | 월,수,금 | 89,000원 | (대기:0) |
계양테니스장 (실내코트) | 10세~13세 | 17:00~18:00 | 화,목 | 66,000원 | (대기:2) |
강습장소 | 대상 | 시간 | 요일 | 강습료 | 대기현황 (상시 변동될 수 있음) |
---|---|---|---|---|---|
효성체육문화센터 | 10세~13세 | 15:00~16:00 | 일 | 40,000원 | (대기:2) |
효성체육문화센터 | 14세~16세 | 16:00~17:00 | 일 | 40,000원 | (대기:0) |
강습장소 | 대상 | 시간 | 요일 | 강습료 | 대기현황 (상시 변동될 수 있음) |
---|---|---|---|---|---|
계양아시아드양궁장 | 9~12세 | 15:30~17:00 | 수 | 50,000원 | (대기:18) |
계양아시아드양궁장 | 9~12세 | 09:00~10:30 | 토 | 50,000원 | (대기:38) |
계양아시아드양궁장 | 9~12세 | 10:30~12:00 | 토 | 50,000원 | (대기:55) |
계양아시아드양궁장 | 선수반(9~12세) | 14:00~18:00 | 월,화,목,금 | 50,000원 | (대기:0) |
계양아시아드양궁장 | 성인반 | 10:30~11:30 | 화 | 30,000원 | (대기:2) |
계양아시아드양궁장 | 성인반 | 10:30~11:30 | 목 | 30,000원 | (대기:3) |
궁금한 점은 문의주세요.
TEL : 032-548-7330 FAX : 032-548-7331
월~금 : 09:00~18:00 (토,일,국경일 휴무)
E-mail : dlatndus75_@naver.com