계양구민의 건강증진과 스포츠클럽의 활성화
| 강습장소 | 대상 | 시간 | 요일 | 강습료 | 대기현황 (상시 변동될 수 있음) |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기황어체육관 | 14세 이상 | 10:00~12:00 | 월,수,금 | 100,000원 | (대기:0) |
| 효성체육문화센터 | 14세 이상 | 09:30~11:30 | 월,수 | 80,000원 | (대기:0) |
| 효성체육문화센터 | 14세 이상 | 19:00~21:00 | 월,수 | 80,000원 | (대기:14) |
| 효성체육문화센터 | 14세 이상 | 09:30~11:30 | 화,목 | 80,000원 | (대기:0) |
| 효성체육문화센터 | 14세 이상 | 19:00~21:00 | 화,목 | 80,000원 | (대기:7) |
| 박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 06:30~08:30 | 화,목 | 80,000원 | (대기:0) |
| 박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 09:30~11:30 | 화,목 | 80,000원 | (대기:0) |
| 강습장소 | 대상 | 시간 | 요일 | 강습료 | 대기현황 (상시 변동될 수 있음) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 10:00~12:00 | 월,수,금 | 75,000원 | (대기:8) |
| 박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 10:00~12:00 | 화,목 | 60,000원 | (대기:1) |
| 박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 14:00~16:00 | 월,수,금 | 75,000원 | (대기:3) |
| 박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 14:00~16:00 | 화,목 | 60,000원 | (대기:1) |
| 박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 19:00~21:00 | 월,수 | 70,000원 | (대기:5) |
| 박촌체육문화센터 | 14세 이상 | 19:00~21:00 | 화,목 | 70,000원 | (대기:0) |
| 강습장소 | 대상 | 시간 | 요일 | 강습료 | 대기현황 (상시 변동될 수 있음) |
|---|---|---|---|---|---|
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 06:00~07:00 | 월,수,금 | 120,000원 | (대기:2) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 07:00~08:00 | 월,수,금 | 120,000원 | (대기:0) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 19:00~20:00 | 월,수,금 | 120,000원 | (대기:3) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 20:00~21:00 | 월,수,금 | 120,000원 | (대기:7) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 21:00~22:00 | 월,수,금 | 120,000원 | (대기:30) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 06:00~07:00 | 화,목 | 100,000원 | (대기:1) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 07:00~08:00 | 화,목 | 100,000원 | (대기:0) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 19:00~20:00 | 화,목 | 100,000원 | (대기:58) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 20:00~21:00 | 화,목 | 100,000원 | (대기:43) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 21:00~22:00 | 화,목 | 100,000원 | (대기:59) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 09:00~10:00 | 월,수,금 | 110,000원 | (대기:0) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 10:00~11:00 | 월,수,금 | 110,000원 | (대기:0) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 11:00~12:00 | 월,수,금 | 110,000원 | (대기:0) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 16:00~17:00 | 월,수,금 | 110,000원 | (대기:0) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 09:00~10:00 | 화,목 | 90,000원 | (대기:0) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 10:00~11:00 | 화,목 | 90,000원 | (대기:2) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 11:00~12:00 | 화,목 | 90,000원 | (대기:1) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 14세 이상 | 16:00~17:00 | 화,목 | 90,000원 | (대기:0) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 10세~13세 | 17:00~18:00 | 월,수,금 | 95,000원 | (대기:0) |
| 계양테니스장 (실내코트) | 10세~13세 | 17:00~18:00 | 화,목 | 75,000원 | (대기:2) |
| 강습장소 | 대상 | 시간 | 요일 | 강습료 | 대기현황 (상시 변동될 수 있음) |
|---|---|---|---|---|---|
| 효성체육문화센터 | 10세~13세 | 15:00~16:00 | 일 | 50,000원 | (대기:0) |
| 효성체육문화센터 | 14세~16세 | 16:00~17:00 | 일 | 50,000원 | (대기:0) |
| 강습장소 | 대상 | 시간 | 요일 | 강습료 | 대기현황 (상시 변동될 수 있음) |
|---|---|---|---|---|---|
| 계양아시아드양궁장 | 10세~13세 | 09:00~10:30 | 토 | 70,000원 | (대기:16) |
| 계양아시아드양궁장 | 10세~13세 | 10:30~12:00 | 토 | 70,000원 | (대기:46) |
| 계양아시아드양궁장 | 10세~13세 | 13:30~15:00 | 토 | 70,000원 | (대기:9) |
| 계양아시아드양궁장 | 10세~13세 | 15:30~17:00 | 토 | 70,000원 | (대기:11) |
| 계양아시아드양궁장 | 10세~13세 | 14:00~18:00 | 월,화,목,금 | 50,000원 | (대기:0) |
| 계양아시아드양궁장 | 성인반 | 10:30~11:30 | 수 | 50,000원 | (대기:0) |
| 계양아시아드양궁장 | 성인반 | 10:30~11:30 | 목 | 50,000원 | (대기:0) |
궁금한 점은 문의주세요.
TEL : 032-548-7330 FAX : 032-548-7331
월~금 : 09:00~18:00 (토,일,국경일 휴무)
E-mail : dlatndus75_@naver.com