Monthly schedule
월간일정
계양구민과 함께하는
계양스포츠클럽의 일정 알리미
누구나 쉽게 만나는 생활 스포츠를 만듭니다.
테니스(Tennis)
부드러운 테니스공을 이용하여 네트를 사이에 두고 라켓으로 이를 치고받으며 경쟁하는 스포츠이다. 라켓을 이용하는 대표적인 종목으로 올림픽 및 세계 대회, 프로 대회가 활성화되어 있는 대중적인 스포츠이다. 코트는 세로 23.77m, 가로 8.23m의 직사각형으로 이루어져 있다. 코트는 네트를 중심으로 2등분되며 네트는 지름 0.8cm 이하의 코드나 메탈 케이블로 매달며, 그 양쪽 끝은 지름 15cm이하인 두 개의 포스트 위를 넘겨서 맨다. 이 포스트는 네트 코드 위보다 2.5cm이상 높아서는 안 된다.
종목 | 강습장소 | 대상 | 요일 | 시간 | 강습료 (단체강습기준) |
---|---|---|---|---|---|
테니스 I | 계양테니스장 (실내코트) |
14세 이상 | 월,수,금 | 06:00~07:00 | 112,000 |
07:00~08:00 | 112,000 | ||||
19:00~20:00 | 112,000 | ||||
20:00~21:00 | 112,000 | ||||
21:00~22:00 | 112,000 | ||||
화,목 | 06:00~07:00 | 85,000 | |||
07:00~08:00 | 85,000 | ||||
19:00~20:00 | 85,000 | ||||
20:00~21:00 | 85,000 | ||||
21:00~22:00 | 85,000 | ||||
테니스 II | 14세 이상 | 월,수,금 | 09:00~10:00 | 99,000 | |
10:00~11:00 | 99,000 | ||||
11:00~12:00 | 99,000 | ||||
16:00~17:00 | 99,000 | ||||
화,목 | 09:00~10:00 | 76,000 | |||
10:00~11:00 | 76,000 | ||||
11:00~12:00 | 76,000 | ||||
16:00~17:00 | 76,000 | ||||
10세~13세 | 월,수,금 | 17:00~18:00 | 89,000 | ||
화,목 | 17:00~18:00 | 66,000 |
구분 | 기간 | 내용 |
---|---|---|
수강회원 | 매월 20일~25일 재등록 기간 (일할계산 불가) 1일,5일,10일,25일 접수시 → 한달 수강료 납부 후 가능. |
현재 프로그램 수강중인 회원 |
미수강회원 | 연중상시 | 가입신청서를 작성한 모든회원 중 프로그램 수강종료 상태인 회원 |
신규(대기)회원 | 매월 26일~말일(수시접수) (해당월은 2주단위로 계산 가능+익월 1개월) |
프로그램 대기접수 중인 회원 |
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
---|---|---|
신한은행 | 140-010-352770 | 계양스포츠클럽 |